Chart of World TVs Broadcast Systems / Voltage & Plugs
Country
|
System
|
Voltage/FREQ.
|
Type of Plug
|
Anguilla | PAL | 110V/60HZ | H1 WA5 |
Azores(Portugal) | Pal-B | 220/50Hz | H4 'A' WA9 |
Bahamas | NTSC M | 120V/60HZ | H1 WA5 |
Barbados | NTSC-M | 115V/50Hz | H1 WA5 |
Bermuda | NTSC M | 120V/60HZ | H1 WA5 |
Bosnia and Herzegovina | Pal-BG | 220/50Hz | H4 'A' WA9 |
Myanmar (Burma) | NTSC | 220/50Hz | B1 B3 WA7 |
Canada | NTSC | 120/60Hz | H1 WA5 |
Canary Islands Spain | Pal-BG | 220/50Hz | H4 'A' WA9 |
Cayman Islands | NTSC M | 120V/60HZ | H1 WA5 |
Cen. African Rep. | Secam-K | 220/50Hz | H4 'A' WA9 |
Colombia | NTSC | 110/220 V/60Hz | H1 WA5 |
Costa Rica | NTSC M | 120V/60HZ | H1 WA5 |
Cyprus | Secam-BG | 220/50Hz | WA7 |
Czech Republic | PAL BG (cable), PAL DK (broadcast) | 230V/50HZ | H4 'A' WA9 |
Djibouti | Secam-K | 220/50Hz | H4 'A' |
Dominican Republic | NTSC M | 110V/60HZ | H1 |
Ecuador | NTSC | 120/60Hz | H1 WA5 |
El Salvador | NTSC | 115V/60HZ | H1 WA5 |
Equatorial Guinea | SECAM-B | 220/50Hz | H4 'A' WA9 |
French Guiana | SECAM K | 220V/50HZ | H4 'A' WA9 |
Grenada | NTSC M | 230V/50HZ | WA7 |
Guatemala | NTSC | 120/60Hz | H1 WA5 |
Guam | NTSC M | 110V/60HZ | H1 WA5 |
Haiti | NTSC | 110/220 V/50-60Hz | H1 WA5 |
Honduras | NTSC M | 110V/60HZ | H1 WA5 |
Jamaica | NTSC-M | 110/50Hz | H1 WA5 |
Japan | NTSC-M | 100 V/50-60Hz | H1 WA5 |
Lithuania | PAL BG, SECAM DK | 230V/50HZ | H4 'A' WA9 |
Malawi | PAL-BG | 220V/50Hz | WA7 |
Malaysia | PAL-B | 220V/50Hz | WA7 |
Maldives | PAL-B | 220V/50Hz | H5 WA10 |
Mexico | NTSC M | 127V/60HZ | H1 WA5 |
Nicaragua | NTSC M | 120V/60HZ | H1 |
Nigeria | PAL-B | 220V/50Hz | WA7 |
Northern Ireland | PAL-l | 220V/50Hz | WA7 |
Pakistan | PAL-B | 220V/50Hz | H5 WA10 |
Panama | NTSC | 110V/60Hz | H1 WA5 |
Peru | NTSC | 110-220V/50-60Hz | H1 WA5 |
Puerto Rico | NTSC | 120V/60Hz | H1 WA5 |
St. Lucia | NTSC M | 240V/50HZ | WA7 |
Scotland | PAL-l | 220V/50Hz | WA7 |
Sierra Leone | PAL-BG | 220V/50Hz | WA7 WA10 |
South Africa | PAL-l | 220V/50Hz | WA10L |
Switzerland | PAL-BG | 220V/50Hz | H4 WA11 |
Taiwan | NTSC | 110V/60Hz | H1 WA5 |
Trinidad and Tobago | NTSC | 115-220V/60Hz | H1 WA5 |
United Kingdom | PAL-l | 220V/50Hz | WA7 |
U. S. A. | NTSC | 120V/60Hz | H1 WA5 |
Venezuela | NTSC | 120V/60Hz | H1 WA5 |
Virgin Islands | NTSC M | 110V/60HZ | H1 WA5 |
Zimbabwe | PAL-B | 220V/50Hz | WA7 |
Cote d'Ivoire | SECAM KD | 220V/50HZ | H4 'A' WA9 |
Luxembourg | PAL-BG+SECAM-BG/L | 220V/50Hz | H4 'A' WA9 |
Saint Vincent And The Grenadines | NTSC M | 230V/50HZ | H1 H4 WA7 'C' |
Digital TV System
Video Region